Perbandingan Plat Aluminium: 1050 vs 1060 vs 1070 vs 1100
Plat aluminium ialah bahan penting di seluruh industri moden berkat beratnya yang ringan, rintangan kakisan dan kekonduksian yang sangat baik. dalamPlat aluminium siri 1xxx, gred1050, 1060, 1070, dan 1100adalah antara yang paling banyak digunakan kerana ketulenan yang tinggi dan kebolehbentukan yang luar biasa.
Sebagai pembekal aluminium profesional,GNEE menawarkan rangkaian penuh plat aluminium siri 1xxxdengan kualiti yang stabil dan bekalan global. Hubungi GNEE hari ini untuk menerima nasihat pakar dan sebut harga yang kompetitif.
Gambaran Keseluruhan Plat Aluminium Siri 1xxx
ThePlat aluminium siri 1xxxmewakili aluminium tulen secara komersial dengan kandungan aluminium minimum sebanyak99.0%. Aloi ini adalahtidak-haba-boleh dirawatdan memperoleh kekuatan terutamanya melalui kerja sejuk. Mereka amat dihargai untuk:
- Kekonduksian elektrik dan haba yang tinggi
- Rintangan kakisan yang sangat baik
- Kebolehbentukan dan kebolehkimpalan yang unggul
- Kekuatan mekanikal yang agak rendah
Perbezaan antara1050, 1060, 1070, dan 1100 plat aluminiumberpunca terutamanya daripada variasi dalam unsur surih seperti besi, silikon, dan kuprum.
Perbandingan Komposisi Kimia bagi Plat Aluminium Siri 1xxx
Walaupun perbezaan kecil dalam komposisi kimia boleh mempengaruhi prestasi plat aluminium dengan ketara.
Komposisi Kimia (Had Biasa, %)
| unsur | 1050 Plat Aluminium | 1060 Plat Aluminium | 1070 Plat Aluminium | 1100 Plat Aluminium |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.70 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.00 |
| Besi (Fe) | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 |
| Silikon (Si) | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 |
| Kuprum (Cu) | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 0.05–0.20 |
| Mangan (Mn) | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 |
| Zink (Zn) | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| Lain-lain | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 setiap satu | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 setiap satu | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 setiap satu | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 jumlah |
Wawasan utama:
1070 plat aluminiummempunyai kesucian yang paling tinggi.
1100 plat aluminiummengandungi lebih banyak tembaga, meningkatkan kekuatan tetapi mengurangkan kekonduksian.
Sifat Mekanikal 1050 / 1060 / 1070 / 1100 Plat Aluminium
Sifat Mekanikal Biasa (Annealed atau H14 Temper)
| Harta benda | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan (MPa) | 75–125 | 70–110 | 65–100 | 90–125 |
| Kekuatan Hasil (MPa) | 30–55 | 25–45 | 20–40 | 35–55 |
| Pemanjangan (%) | 25–35 | 25–35 | 25–35 | 20–30 |
| Kekerasan Brinell (HB) | 23–32 | 20–30 | 18–28 | 28–35 |
Ringkasan:
1100 plat aluminiummenawarkan kekuatan tertinggi.
1070 plat aluminiumadalah yang paling lembut tetapi paling mulur.
Semua gred sesuai untuk membengkok, mengecap dan membentuk.
Sifat Fizikal Plat Aluminium Siri 1xxx
| Harta benda | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan (g/cm³) | 2.705 | 2,700 | 2,700 | 2.710 |
| Kekonduksian Elektrik (% (IACS) | ~61 | ~62 | ~63 | ~59 |
| Kekonduksian Terma (W/m·K) | 222 | 230 | 234 | 218 |
| Julat Lebur (darjah) | 640–655 | 645–655 | 645–655 | 640–655 |
Bawa pulang utama:
Ketulenan aluminium yang lebih tinggi secara langsung diterjemahkan ke dalamkekonduksian yang lebih baik, membuat1070 plat aluminiumsesuai untuk kegunaan elektrik.
Rintangan Kakisan 1050 / 1060 / 1070 / 1100 Plat Aluminium
| Gred Plat Aluminium | Rintangan Kakisan | Nota |
|---|---|---|
| 1050 | Cemerlang | Sesuai untuk persekitaran marin dan kimia |
| 1060 | Cemerlang | Rintangan yang sedikit bertambah baik kerana kekotoran yang lebih rendah |
| 1070 | Cemerlang | Ketulenan tertinggi meminimumkan kakisan galvanik |
| 1100 | Sangat Baik | Kuprum sedikit mengurangkan rintangan dalam keadaan berasid |
Kebolehbentukan dan Kebolehkimpalan Plat Aluminium 1xxx
| Gred | Kebolehbentukan | Kebolehkimpalan | Kerja-Kadar Pengerasan |
|---|---|---|---|
| 1050 | Cemerlang | Cemerlang | Sederhana |
| 1060 | Cemerlang | Cemerlang | rendah |
| 1070 | Cemerlang | Cemerlang | Sangat Rendah |
| 1100 | Sangat Baik | Cemerlang | tinggi |
Nota praktikal:
1100 plat aluminiummengeras lebih cepat semasa pembentukan sejuk dan mungkin memerlukan penyepuhlindapan pertengahan.
1070 plat aluminiumadalah yang paling mudah untuk dibentuk.
Aplikasi Biasa Plat Aluminium 1050 / 1060 / 1070 / 1100
| Aloi | Aplikasi Biasa |
|---|---|
| 1050 Plat Aluminium | Tangki kimia, pemantul, papan tanda, panel HVAC |
| 1060 Plat Aluminium | Komponen penghantaran kuasa, penukar haba |
| 1070 Plat Aluminium | Kabel voltan tinggi-, komponen elektronik |
| 1100 Plat Aluminium | Alat memasak, hiasan seni bina, kepingan logam am |
Saiz Piawai Plat Aluminium daripada GNEE
bekalan GNEEsaiz plat aluminium tersuai dan standarduntuk memenuhi keperluan industri yang berbeza.
| produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| Plat Aluminium | 0.3 – 200 | 500–2600 | Sehingga 6000 |
| Lembaran Aluminium | 0.3 – 6.0 | 500–2000 | 1000–6000 |
| Gegelung Aluminium | 0.3 – 3.0 | 500–2000 | Gegelung |
Cara Memilih Gred Plat Aluminium Yang Tepat
| Keutamaan | Gred Disyorkan | Sebab |
|---|---|---|
| Kekonduksian elektrik | 1070 | Kesucian tertinggi |
| Kekuatan mekanikal | 1100 | Kuprum-dipertingkatkan kekuatan |
| Rintangan kakisan | 1070 | Kekotoran minimum |
| Kebolehbentukan | 1060 / 1070 | Pengerasan kerja yang rendah |
| Kecekapan kos | 1050 / 1100 | Ketersediaan luas |
Ringkasan: Sekilas Perbandingan Plat Aluminium
| Harta benda | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Ketulenan Aluminium | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.0% |
| kekuatan | Sederhana | rendah | Terendah | Tertinggi |
| Kekonduksian | bagus | lebih baik | terbaik | Adil |
| Rintangan Kakisan | Cemerlang | Cemerlang | terbaik | Sangat Baik |
| kos | rendah | Sederhana | tinggi | rendah |
Pembekal Plat Aluminium – GNEE
Dengan pengalaman yang luas dalam pembuatan dan eksport aluminium,GNEE membekalkan-plat aluminium 1050, 1060, 1070 dan 1100 berkualiti tinggikepada pelanggan di seluruh dunia. Kami menyediakan kualiti yang boleh dipercayai, saiz yang fleksibel dan sokongan teknikal profesional.
Hubungi GNEE hari iniuntuk mendapatkan cadangan pakar dan harga terbaik untuk keperluan plat aluminium anda.
