◉ Butiran Produk
Penerangan keluli aluminium
| Lembaran/plat aluminium | ||
| Standard | Jis, Aisi, ASTM, GB, DIN, en dll | |
| Gred | 1000 Series, 2000,3000 Series, 4000Series, 5000Series, 6000Series, 7000Series, 8000Series ,, 9000Series | |
| Saiz | Ketebalan | 0.1-200mm atau pelanggan diperlukan |
| Lebar | 100-200mm, mengikut keperluan pelanggan | |
| Panjang | 2000mm, 2440mm atau sebagai reuqired | |
| Permukaan | Bersalut, timbul, disikat, digilap, anodized, dan sebagainya | |
| Perkhidmatan OEM | Berlubang, memotong saiz khas, melakukan kebosanan, rawatan permukaan, dll | |
| Masa penghantaran | Dalam masa 3 hari untuk saiz stok kami, 15-20 hari untuk pengeluaran kami | |
| Permohonan | Pembinaan yang difailkan, industri bangunan kapal, hiasan, industri, pembuatan, jentera dan bidang perkakasan, dll | |
| Contoh | Percuma dan tersedia | |
| Pakej | Pakej Standard Eksport: Kotak kayu yang dibundel, sesuai untuk semua jenis pengangkutan, atau diperlukan | |
Sifat kimia kerap - digunakan
| Gred | SI | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
| 1100 | Si+Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
| 1200 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
| 1235 | Si+Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | kekal | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | kekal | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | kekal | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | kekal | |
| 3A21 | 0.6 | [0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | kekal | ||
| 5005 | 0.3 | [0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | kekal | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | kekal | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | kekal | |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | kekal | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | kekal | |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | kekal | |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | kekal |
◉ Pertunjukan produk


- Perkhidmatan pemprosesan tersuai
Untuk memenuhi permintaan pemprosesan lebih banyak pelanggan, kami telah menambah tiga bahagian Pusat Pemesinan baru, yang pertama adalah Pusat Pemesinan Laser 5000W, yang boleh memotong dan membongkok mengikut saiz pelanggan, pusat pemesinan sandblasting, pusat pemprosesan lukisan, dengan produk berkualiti tinggi dan atas selepas perkhidmatan jualan -, kami telah memenangi kepercayaan dan sokongan pelanggan dari seluruh dunia. Produk keluli kami telah dieksport ke 80 negara dan kawasan: Chile, Peru, Rusia, Mongolia, Filipina, Mesir, Saudiarabia, India, Amerika Syarikat, Kanada Australia dan sebagainya.
◉ Soalan Lazim
S1: Adakah anda pengeluar?
A1: Syarikat kami juga merupakan pengeluar produk keluli yang sangat profesional. Kami juga boleh menyediakan pelbagai keluli.
S2: Adakah anda menyediakan sampel? Adakah percuma atau tambahan?
A2: Sampel boleh menyediakan pelanggan dengan percuma, tetapi pengangkutan kurier akan dilindungi oleh akaun pelanggan.
S3: Berapa lama masa penghantaran anda?
A3: Secara amnya ia adalah 7 hari jika kita mempunyai barangan yang tepat dalam stok kami. Jika tidak, ia akan mengambil masa kira-kira 15-20 hari untuk mendapatkan barangan siap untuk penghantaran.
S4: Adakah anda akan menghantar barang tepat pada waktunya?
A4: Ya, kami berjanji untuk menyediakan produk dan penghantaran berkualiti terbaik tepat pada masanya. Honesty adalah prinsip syarikat kami.
S5: Adakah anda menerima pemeriksaan pihak ketiga?
A5: Ya, kita benar -benar menerima.
Q6: Apakah perkhidmatan jualan - anda?
A6: Kami menyediakan perkhidmatan jualan - dan menawarkan jaminan 100% pada produk kami.
