Ciri-ciri Utama
Bahan gred makanan-selamat, mematuhi piawaian hubungan-makanan antarabangsa
Lembut perangai O, mudah dibalut dan dibentuk
Ciri penghalang yang sangat baik, melindungi daripada kelembapan, cahaya dan bau
Permukaan licin dan bersih, bebas daripada kotoran minyak, bintik hitam dan lubang jarum
Sesuai untuk-pembelahan & gulung semula berkelajuan tinggi
Sesuai untuk kerajang isi rumah, kerajang pembungkusan dan kerajang bekas
Spesifikasi:
| Aloi | perangai | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (m) | Kemasan Permukaan | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Adat | Kilang / Cerah | Pembungkusan makanan am, bekas |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Adat | Kilang / Cerah | Aluminium ketulenan tinggi-untuk sentuhan makanan |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Adat | Kilang / Cerah | Kerajang penebat, pembungkus makanan, kerajang berlamina |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Adat | Kilang / Cerah | Kerajang-ketulenan tinggi, balut kabel, kerajang kapasitor, pembungkusan |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Adat | Kilang / Cerah | Kerajang pek-lembut, pembungkusan farmaseutikal, kerajang penghalang-tinggi |
Komposisi Kimia (%):
| Aloi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 0.7 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 1.0-1.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Baki |
| 1235 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | - | Baki |
| 8011 | Kurang daripada atau sama dengan 0.7 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | - | Baki |
| 1060 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Baki |
Sifat Fizikal & Mekanikal:
| Aloi | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) | Ketumpatan (g/cm³) | Kekonduksian Terma (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Spesifikasi
Aloi: 8011
perangai:O (Lembut)
Ketebalan:0.006-0.2 mm
Lebar:100-1600 mm (boleh disesuaikan)
Teras Dalam:76 mm / 152 mm
permukaan:Satu-cerah / kedua-dua-cerah
Sifat Mekanikal:Kekuatan tegangan 45-90MPa, pemanjangan 1-10%
Standard:patuh GB / ASTM / EN

Aplikasi
Kerajang dapur isi rumah
Pembungkus makanan dan penyimpanan makanan
Barbeku / kerajang pembakar
Bahan bekas makanan pakai buang
Pembungkusan yang fleksibel
Pembungkusan farmaseutikal (kerajang asas lepuh selepas salutan)
Pembungkusan & Penghantaran
Pembungkusan kalis-lembapan + filem plastik
Eksport-sarung kayu standard atau palet
Perlindungan teras dan tepi untuk-pengangkutan jarak jauh
Masa penghantaran:7-12 hari
Kenapa Pilih Kami
40,000m² pangkalan pengeluaran aluminium moden
Peralatan penggulungan, penyepuhlindapan, pemotongan dan rawatan permukaan lanjutan
Kawalan kualiti yang ketat dengan toleransi ketebalan yang stabil
Menyokong saiz OEM / MOQ kecil / penghantaran cepat
Dieksport ke Eropah, Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dll.


